Кубок Полесья 2024

27-28 апреля 2024 г., Гомель

Общий зачёт. Женщины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Деменок, Ольга 88 35-39 Yellow Submarine 2296
2 Жарая, Юлия 88 35-39 Yellow Submarine 2260
3 Мармыль, Ольга 87 35-39 Олимпиец 2136
4 Картшевская, Оксана 84 40-44 Прегель, Рф 2120
5 Лисаевич, Елена 80 40-44 Yellow Submarine 2049
6 Дубовик, Алеся 80 40-44 World Class BLR 1968
7 Божкова, Юлия 89 35-39 Газовик Гомель 1920
8 Водотыка, Наталья 78 45-49 Финвал 1834
9 Гольда, Ольга 88 35-39 Yellow Submarine 1734
10 Лебедева, Ольга 91 30-34 Финвал 1673
11 Манцева, Юлия 88 35-39 лично 1634
12 Дементьева, Ольга 72 50-54 Yellow Submarine 1619
13 Зиатдинова, Ксения 88 35-39 Yellow Submarine 1598
14 Петроченко, Татьяна 75 45-49 Аквастарс 1529
15 Мартынова, Ольга 78 45-49 Финвал 1519
16 Бичун, Ирина 76 45-49 Аквастарс 1352
17 Новикова, Елена 63 60-64 Олимпиец 1338
18 Дмитрук, Наталья 75 45-49 Аквастарс 1262
19 Гарцман, Любовь 97 25-29 Аквастарс 1110
20 Демидова, Оксана 67 55-59 Yellow Submarine 1032
21 Дахно, Татьяна 94 30-34 Финвал 1019
22 Василец, Юлия 85 35-39 Yellow Submarine 917
23 Буденная, Ольга 71 50-54 Yellow Submarine 805
24 Сулимова, Ольга 65 55-59 Прегель, Рф 792
25 Сургай, Мария 92 30-34 лично 706
26 Савич, Светлана 80 40-44 World Class BLR 693
27 Фурман, Людмила 56 65-69 Бульбаш 575
28 Сушкевич, Татьяна 72 50-54 World Class BLR 558
29 Ходаренко, Марина 73 50-54 World Class BLR 448
30 Захарцева, Наталья 63 60-64 Цска, Рф 423
31 Хайбуллина, Елена 63 60-64 Олимпиец 355
32 Зосимова, Татьяна 76 45-49 лично 354
33 Кривенок, Марина 80 40-44 Газовик Гомель 335
34 Серикова, Наталья 72 50-54 World Class BLR 316
35 Хиль, Наталья 77 45-49 World Class BLR 272
36 Ерофеева, Елена 79 45-49 лично 201
37 Шляхтицева, Вероника 90 30-34 лично 177
38 Шляхтицева, Елена 89 35-39 лично 174
39 Точкар, Мария 86 35-39 World Class BLR 139
40 Агеева, Виктория 93 30-34 Swimminsk 0
Сохранить в PDF

 

Кубок Полесья 2024

27-28 апреля 2024 г., Гомель

Общий зачёт. Мужчины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Алешкевич, Сергей 64 60-64 Олимпиец 3056
2 Гилязов, Ринат 59 65-69 M. U-Klubi, Est 2822
3 Скалозуб, Алексей 89 35-39 Финвал 2464
4 Сидоренко, Анатолий 95 25-29 Yellow Submarine 2262
5 Кондрасюк, Владимир 73 50-54 Аквастарс 2250
6 Зиатдинов, Евгений 62 60-64 Yellow Submarine 2235
7 Цыглер, Игорь 68 55-59 Yellow Submarine 2223
8 Гуняженко, Сергей 85 35-39 Финвал 2152
9 Леньков, Сергей 77 45-49 Аквастарс 2099
10 Кашевский, Александр 99 25-29 World Class BLR 2037
11 Пасичниченко, Владимир 48 75-79 Олимпиец 1964
12 Шундрик, Денис 91 30-34 World Class BLR 1913
13 Мостовский, Николай 91 30-34 Yellow Submarine 1903
14 Худенко, Виталий 93 30-34 World Class BLR 1897
15 Федотов, Владимир 61 60-64 Аквастарс 1861
16 Савинич, Игорь 73 50-54 World Class BLR 1860
17 Кирилин, Илья 96 25-29 World Class BLR 1795
18 Варшавер, Владимир 69 55-59 Swimminsk 1750
19 Максименко, Дмитрий 78 45-49 лично 1739
20 Шпак, Максим 91 30-34 Финвал 1693
21 Саков, Сергей 72 50-54 Финвал 1681
22 Щербаков, Иван 78 45-49 Yellow Submarine 1625
23 Каменчук, Дмитрий 80 40-44 Аквастарс 1623
24 Чайков, Павел 96 25-29 World Class BLR 1619
25 Петренко, Егор 96 25-29 Yellow Submarine 1609
26 Рацик, Евгений 90 30-34 Аквастарс 1595
27 Тымонюк, Александр 76 45-49 Аквастарс 1555
28 Знак, Вадим 96 25-29 Swimminsk 1553
29 Ковалёнок, Никита 99 25-29 Аквастарс 1547
30 Иваровский, Евгений 87 35-39 лично 1519
31 Радецкий, Дмитрий 78 45-49 Финвал 1466
32 Чиж, Кирилл 82 40-44 лично 1432
33 Чухлебов, Александр 76 45-49 Посейдон, РФ 1371
34 Балай, Анатолий 54 70-74 Финвал 1367
35 Барабанов, Андрей 81 40-44 Финвал 1329
36 Тишко, Владимир 62 60-64 Yellow Submarine 1286
37 Чугорин, Алексей 70 50-54 Тим Кулик Мастерс, РФ 1269
38 Лычковский, Алексей 98 25-29 Аквастарс 1258
39 Есипов, Виктор 48 75-79 Посейдон, РФ 1248
40 Калашников, Александр 50 70-74 Yellow Submarine 1228
41 Лапиков, Александр 56 65-69 Yellow Submarine 1168
42 Лобач, Святослав 92 30-34 Финвал 1160
43 Самохвастовский, Алексей 85 35-39 World Class BLR 1150
44 Кондратьев, Алексей 82 40-44 лично 1092
45 Резник, Игорь 58 65-69 Юг-Мастерс, РФ 1083
46 Кощиенко, Валерий 57 65-69 Посейдон, РФ 1081
47 Локотецкий, Иван 69 55-59 Юг-Мастерс, РФ 1041
48 Гончаров, Игорь 77 45-49 лично 1017
49 Савков, Дмитрий 72 50-54 Yellow Submarine 995
50 Яночкин, Владимир 62 60-64 Yellow Submarine 979
51 Стариков, Александр 83 40-44 Yellow Submarine 976
52 Сокол, Александр 86 35-39 Swimminsk 965
53 Бекетов, Кирилл 82 40-44 лично 952
54 Кожух, Александр 77 45-49 Swimminsk 937
55 Карпеев, Сергей 90 30-34 Acm, Рф 915
56 Павлючук, Николай 80 40-44 Аквастарс 914
57 Борисов, Михаил 80 40-44 РеСтарт, РФ 888
58 Ефимов, Игорь 61 60-64 Финвал 860
59 Кисель, Михаил 87 35-39 лично 817
60 Тарасов, Александр 62 60-64 Yellow Submarine 759
61 Потупчик, Сергей 80 40-44 Grebenstar 757
62 Павленков, Николай 75 45-49 лично 747
63 Сенников, Сергей 53 70-74 Олимпиец 744
64 Антоненко, Сергей 79 45-49 лично 705
65 Лысенко, Павел 68 55-59 Yellow Submarine 691
66 Ливицкий, Алексей 96 25-29 лично 653
67 Талецкий, Андрей 73 50-54 Газовик Гомель 642
68 Данилов, Александр 57 65-69 Цунами, РФ 617
69 Урбанович, Андрей 71 50-54 Бульбаш 599
70 Зык, Александр 79 45-49 Финвал 592
71 Пригожаев, Дмитрий 75 45-49 лично 530
72 Захарцев, Сергей 59 65-69 Цска, Рф 483
73 Антошкин, Андрей 64 60-64 Аквастарс 460
74 Бондаренко, Юрий 96 25-29 лично 407
75 Луферов, Геннадий 74 50-54 Газовик Гомель 393
76 Баран, Игорь 80 40-44 World Class BLR 358
77 Ерофеев, Александр 77 45-49 лично 350
78 Переплавченко, Евгений 92 30-34 лично 336
79 Новицкий, Алксандр 86 35-39 Altius! 335
80 Дуброва, Александр 86 35-39 лично 287
81 Степнов, Артем 92 30-34 Финвал 274
82 Хлопонин, Юрий 76 45-49 Газовик Гомель 268
83 Шилец, Александр 88 35-39 лично 266
84 Черчук, Александр 61 60-64 Газовик Гомель 266
85 Боровков, Сергей 81 40-44 Газовик Гомель 228
86 Попов, Денис 80 40-44 Газовик Гомель 214
87 Шипуль, Андрей 91 30-34 Yellow Submarine 198
88 Бобрицкий, Сергей 80 40-44 лично 157
89 Крох, Александр 94 30-34 лично 0
90 Высоцкий, Владимир 63 60-64 Yellow Submarine 0
91 Хаменя, Павел 72 50-54 Swimminsk 0
92 Дубина, Андрей 74 50-54 Yellow Submarine 0
Сохранить в PDF

 

Кубок Полесья 2024

27-28 апреля 2024 г., Гомель

Командный зачет
(20 лучших результатов от клуба, 3 от одного спортсмена, 1 Эстафета каждого вида)

# Клуб Лучшие 20 4x50 MEDLEY F 4x50 MEDLEY M 4x50 FREE F 4x50 FREE M Итог

1 Yellow Submarine (total 20 results) 14991 1304 1253 1465 1373 20386
2 Финвал (total 20 results) 13873 1186 1323 1323 1427 19132
3 World Class BLR (total 20 results) 13089 781 1339 756 1524 17489
4 Аквастарс (total 20 results) 12533 1158 1120 1191 1216 17218
5 лично (total 20 results) 11556 11556
6 Олимпиец (total 17 results) 9593 9593
7 Swimminsk (total 16 results) 5205 5205
8 Газовик Гомель (total 10 results) 4266 705 4971
9 Посейдон, РФ (total 7 results) 3700 3700
10 Прегель, Рф (total 6 results) 2912 2912
11 M. U-Klubi, Est (total 3 results) 2822 2822
12 Юг-Мастерс, РФ (total 4 results) 2124 2124
13 Тим Кулик Мастерс, РФ (total 2 results) 1269 1269
14 Бульбаш (total 4 results) 1174 1174
15 Acm, Рф (total 2 results) 915 915
16 Цска, Рф (total 5 results) 906 906
17 РеСтарт, РФ (total 2 results) 888 888
18 Grebenstar (total 2 results) 757 757
19 Цунами, РФ (total 1 results) 617 617
20 Altius! (total 1 results) 335 335

 


Расчет очков за эстафеты.
Base times 2023, swimmasters.ru

Клуб Группа Результат sec. Базовое время Итог Очки

4x50 MEDLEY WOMEN

Yellow Submarine 120-159 2:23.29 143.29 124.25 1304 651.991
Финвал 120-159 2:27.91 147.91 124.25 1186 592.784
Аквастарс 160-199 2:32.15 152.15 126.82 1158 579.092
World Class BLR 160-199 2:53.52 173.52 126.82 781 390.404

4x50 MEDLEY MEN

World Class BLR 100-119 2:00.47 120.47 105.39 1339 669.517
Финвал 120-159 1:59.33 119.33 103.98 1323 661.608
Yellow Submarine 160-199 2:05.77 125.77 107.63 1253 626.713
Аквастарс 120-159 2:06.15 126.15 103.98 1120 560.000
World Class BLR 100-119 0.00 0 105.39 0 0.000

4x50 FREE WOMEN

Yellow Submarine 120-159 2:02.51 122.51 110.44 1465 732.596
Финвал 120-159 2:06.76 126.76 110.44 1323 661.352
Аквастарс 160-199 2:12.29 132.29 111.29 1191 595.371
Yellow Submarine 160-199 2:27.39 147.39 111.29 861 430.491
World Class BLR 160-199 2:33.92 153.92 111.29 756 377.993
Аквастарс 160-199 0.00 0 111.29 0 0.000

4x50 FREE MEN

World Class BLR 100-119 1:44.36 104.36 95.33 1524 762.231
Финвал 120-159 1:45.66 105.66 94.41 1427 713.382
Yellow Submarine 160-199 1:50.09 110.09 97.12 1373 686.566
Аквастарс 120-159 1:51.44 111.44 94.41 1216 608.038
Финвал 200-239 2:07.51 127.51 102.02 1024 512.181
Газовик Гомель 200-239 2:24.40 144.4 102.02 705 352.659
Сохранить в PDF