Первый этап чемпионата Республики Беларусь по плаванию в категории Мастерс

1 марта 2025 г., Brest

Все результаты по очкам
# Фамилия, Имя Пол г.р. Группа Клуб Дистанция Результат Очки Рек.
1 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 100 FREE 1:00.96 816 NR
2 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 100 MEDLEY 1:10.66 788 NR
3 Бобашнёв, Кирилл M 89 35-39 Аквастарс 50 BREAST 30.19 780 NR
4 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 BREAST 30.47 759 (NR)
5 Бас, Александра F 85 40-44 Финвал 50 BACK 33.28 746 NR
6 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 50 FLY 30.69 740
7 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 100 BREAST 1:15.53 736 NR
8 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 50 FREE 29.66 734 NR
9 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 FREE 24.66 732
10 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 50 FREE 28.27 730 NR
11 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 FLY 28.83 710
12 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 50 BREAST 34.73 704
13 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 50 BREAST 34.74 703
14 Есипов, Виктор M 48 75-79 Посейдон, РФ 50 BREAST 45.03 700
15 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 50 FLY 27.72 690 NR
16 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 100 FREE 1:06.84 683 NR
17 Вашкевич, Андрей M 83 40-44 Аквастарс 50 FLY 27.86 680 (NR)
18 Агеева, Виктория F 93 30-34 Swimminsk 50 BACK 33.00 677
19 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 50 FLY 30.28 677
20 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 50 FREE 30.47 677
21 Агеева, Виктория F 93 30-34 Swimminsk 50 FREE 28.94 676
22 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 FREE 27.14 673
23 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 FLY 27.00 669
24 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 100 BREAST 1:18.08 666
25 Бобашнёв, Кирилл M 89 35-39 Аквастарс 100 BREAST 1:09.88 660
26 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 100 MEDLEY 1:16.56 659 NR
27 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 100 MEDLEY 1:11.44 654
28 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 100 FREE 57.81 651
29 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 100 FREE 1:07.97 649 (NR)
30 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 50 FLY 33.46 645
31 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 50 FLY 33.47 644
32 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 50 FLY 32.16 643
33 Радецкий, Дмитрий M 78 45-49 Финвал 50 FREE 27.19 642
34 Радецкий, Дмитрий M 78 45-49 Финвал 100 FREE 1:00.20 641
35 Вашкевич, Андрей M 83 40-44 Аквастарс 50 FREE 26.50 635
36 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 BREAST 31.56 635
37 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 50 BACK 43.63 625
38 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 50 BACK 40.24 623 NR
39 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 100 FLY 1:16.50 621
40 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 100 BACK 1:40.42 620 +NR
41 Андрухан, Алексей M 82 40-44 Yellow Submarine 50 FREE 26.73 618
42 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 BACK 29.50 617 NR
43 Есипов, Виктор M 48 75-79 Посейдон, РФ 100 BREAST 1:45.34 615
44 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 50 BACK 46.09 613 NR
45 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 50 FREE 31.49 613
46 Барабанов, Андрей M 81 40-44 Финвал 50 FREE 26.84 611
47 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 100 FLY 1:14.63 610
48 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 50 BACK 30.69 606
49 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 50 FREE 27.74 604
50 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 50 FREE 29.28 603
51 Овчинников, Роман M 81 40-44 Аквастарс 50 FREE 27.13 592
52 Агеева, Виктория F 93 30-34 Swimminsk 50 FLY 32.44 586
53 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 100 MEDLEY 1:11.97 585
54 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 50 BACK 36.69 582
55 Радецкий, Дмитрий M 78 45-49 Финвал 100 MEDLEY 1:10.40 580
56 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 50 FREE 40.16 579 NR
57 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 FREE 28.53 579
58 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 FLY 30.94 574
59 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 100 MEDLEY 1:10.81 570
60 Барабанов, Андрей M 81 40-44 Финвал 100 FREE 1:00.45 569
61 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 BREAST 37.31 568
62 Андрухан, Алексей M 82 40-44 Yellow Submarine 100 FREE 1:00.53 567
63 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 100 BACK 1:29.86 566 NR
64 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 FREE 26.42 563
65 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 50 FREE 28.84 561
66 Лобач, Святослав M 92 30-34 Финвал 50 FREE 26.69 561
67 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 100 FREE 1:09.15 559
68 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 50 FREE 32.91 557 NR
69 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 100 MEDLEY 1:15.38 557
70 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 100 FREE 59.63 555
71 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 FLY 28.28 555
72 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 BREAST 36.22 552
73 Сплошной, Николай M 70 55-59 Финвал 50 BREAST 37.69 551
74 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 BACK 32.97 550
75 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 FREE 31.75 550
76 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 FREE 30.19 550
77 Марчук, Сергей M 86 35-39 Аквастарс 50 FREE 27.18 547
78 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 100 FREE 1:09.69 546
79 Лыткин, Андрей M 70 55-59 World Class BLR 50 FREE 30.31 543
80 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 50 BREAST 36.47 541
81 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 50 BREAST 35.65 540
82 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 100 MEDLEY 1:45.28 538 NR
83 Марчук, Сергей M 86 35-39 Аквастарс 100 FREE 1:00.78 536
84 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 100 FREE 1:03.88 536
85 Михайлов, Андрей M 82 40-44 Аквастарс 100 FREE 1:01.81 533
86 Марчук, Сергей M 86 35-39 Аквастарс 50 BACK 31.02 531
87 Сплошной, Николай M 70 55-59 Финвал 50 FREE 30.59 529
88 Позняк, Кирилл M 96 25-29 Аквастарс 50 FLY 28.74 529
89 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 50 FREE 27.23 528
90 Лыткин, Андрей M 70 55-59 World Class BLR 50 FLY 32.91 528
91 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 50 FREE 36.38 527
92 Альшевич, Андрей M 89 35-39 Олимпиец 50 FREE 27.51 527
93 Радецкий, Дмитрий M 78 45-49 Финвал 50 FLY 31.13 527
94 Барабанов, Андрей M 81 40-44 Финвал 50 FLY 30.38 524
95 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 50 FREE 33.61 523
96 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 50 FREE 29.10 523
97 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 50 FREE 27.60 522
98 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 50 FREE 33.22 522
99 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 50 FREE 31.65 520
100 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 100 MEDLEY 1:17.12 520
101 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 50 FLY 29.05 519
102 Дахно, Татьяна F 94 30-34 Финвал 100 FREE 1:09.50 517
103 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 100 FREE 1:20.50 517 NR
104 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 29.24 516
105 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 100 BACK 1:12.25 516
106 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 50 FLY 33.25 512
107 Шпак, Максим M 91 30-34 Финвал 50 BREAST 34.02 512
108 Дахно, Татьяна F 94 30-34 Финвал 50 FREE 31.76 511
109 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 FLY 32.19 510
110 Кожух, Лилия F 67 55-59 World Class BLR 50 FREE 35.15 510
111 Лыткин, Андрей M 70 55-59 World Class BLR 100 MEDLEY 1:17.72 508
112 Бусел, Татьяна F 65 60-64 Yellow Submarine 50 FREE 37.03 500
113 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 50 FLY 31.72 498
114 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 50 BREAST 37.53 496
115 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 50 FREE 28.10 495
116 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 100 FREE 1:02.63 490
117 Позняк, Кирилл M 96 25-29 Аквастарс 50 FREE 27.68 489
118 Позняк, Кирилл M 96 25-29 Аквастарс 100 MEDLEY 1:08.93 489
119 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 50 BREAST 43.02 482
120 Шпак, Максим M 91 30-34 Финвал 50 BACK 31.50 480
121 Михайлов, Андрей M 82 40-44 Аквастарс 100 MEDLEY 1:13.02 479
122 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 BREAST 37.99 478
123 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 50 FREE 36.31 478
124 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 100 MEDLEY 1:11.12 477
125 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 100 MEDLEY 1:15.19 476
126 Лобач, Святослав M 92 30-34 Финвал 50 FLY 30.00 472
127 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 50 BACK 40.41 470 NR
128 Лебедева, Ольга F 91 30-34 Финвал 100 BREAST 1:29.53 469
129 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 BACK 34.79 468
130 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 100 MEDLEY 1:17.62 466
131 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 FLY 34.30 466
132 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 100 BACK 1:27.00 464 NR
133 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 50 FLY 30.53 463
134 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 100 FREE 1:17.61 461
135 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 100 FREE 1:02.93 459
136 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 100 MEDLEY 1:26.53 456
137 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 100 BREAST 1:24.84 453
138 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 50 FREE 40.00 452
139 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 50 FLY 36.16 452
140 Корзун, Андрей M 79 45-49 Финвал 100 BREAST 1:23.28 451
141 Корзун, Андрей M 79 45-49 Финвал 50 BREAST 37.95 448
142 Альшевич, Андрей M 89 35-39 Олимпиец 50 FLY 30.88 447
143 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 50 BACK 39.37 442
144 Лебедева, Ольга F 91 30-34 Финвал 50 FREE 33.37 441
145 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 100 FREE 1:31.31 440 NR
146 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 100 FREE 1:04.94 439
147 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 50 FREE 34.34 435
148 Лебедева, Ольга F 91 30-34 Финвал 50 FLY 35.83 435
149 Кожух, Лилия F 67 55-59 World Class BLR 50 BACK 42.94 434 NR
150 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 BREAST 44.65 433
151 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 100 MEDLEY 1:28.23 431
152 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 100 BREAST 1:26.25 431
153 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 100 MEDLEY 1:49.16 427
154 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 100 FREE 1:08.99 425
155 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 BREAST 42.74 424
156 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 50 FREE 35.33 424
157 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 100 MEDLEY 1:13.96 424
158 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 50 FLY 38.51 423
159 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 BACK 39.13 423
160 Соловей, Ирина F 75 50-54 Аквастарс 50 BREAST 46.31 421
161 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 FREE 35.44 420
162 Кондрасюк, Андрей M 96 25-29 Аквастарс 100 FREE 1:04.84 419
163 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 50 BACK 42.17 414
164 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 50 FLY 45.46 412 +NR
165 Позняк, Кирилл M 96 25-29 Аквастарс 50 BREAST 36.57 408
166 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 50 FLY 39.00 407
167 Кондрасюк, Андрей M 96 25-29 Аквастарс 100 MEDLEY 1:13.77 399
168 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 100 FLY 1:51.16 397 +NR
169 Кондрасюк, Андрей M 96 25-29 Аквастарс 100 BACK 1:13.89 382
170 Альшевич, Андрей M 89 35-39 Олимпиец 50 BREAST 38.33 381
171 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 100 MEDLEY 1:37.16 378 NR
172 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 100 MEDLEY 1:37.25 377 (NR)
173 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 100 BACK 1:33.28 376
174 Соловей, Ирина F 75 50-54 Аквастарс 100 BREAST 1:45.81 373
175 Лебедева, Ольга F 91 30-34 Финвал 50 BREAST 44.42 364
176 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 33.00 359
177 Фурман, Людмила F 56 65-69 Бульбаш 100 BREAST 2:07.78 352
178 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 FREE 36.12 347
179 Фурман, Людмила F 56 65-69 Бульбаш 50 BREAST 58.41 343
180 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 50 FLY 44.56 342
181 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 50 FREE 42.13 339
182 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 100 FREE 1:25.87 336
183 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 50 BREAST 52.69 329
184 Ламейко, Николай M 49 75-79 Yellow Submarine 50 FREE 44.62 326
185 Урбанович, Андрей M 71 50-54 Бульбаш 50 FREE 34.69 322
186 Сенников, Сергей M 53 70-74 Олимпиец 50 FREE 41.50 320
187 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 50 FLY 42.57 320
188 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 50 BREAST 47.03 318
189 Мензелеев, Андрей M 99 25-29 Аквастарс 50 FREE 31.94 318
190 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 BREAST 46.63 314
191 Урбанович, Андрей M 71 50-54 Бульбаш 100 FREE 1:18.94 309
192 Мензелеев, Андрей M 99 25-29 Аквастарс 100 FREE 1:11.85 308
193 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 100 MEDLEY 1:50.70 308
194 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 100 BREAST 1:58.66 301
195 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 100 FREE 1:36.55 301
196 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 100 FLY 1:40.56 292
197 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 100 BREAST 1:30.75 287
198 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 50 FLY 42.93 274
199 Иванчук, Игорь M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 36.32 269
200 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 50 FLY 39.13 265
201 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 50 BACK 41.47 260
202 Урбанович, Андрей M 71 50-54 Бульбаш 100 BACK 1:34.87 253
203 Сенников, Сергей M 53 70-74 Олимпиец 50 BACK 54.13 251
204 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 50 FREE 35.12 246
205 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 50 BREAST 46.44 244
206 Степнов, Артём M 92 30-34 Финвал 50 FREE 35.28 243
207 Урбанович, Андрей M 71 50-54 Бульбаш 50 BACK 43.38 241
208 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 BACK 51.69 237
209 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 100 MEDLEY 1:55.94 235
210 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 FLY 47.92 224
211 Степнов, Артём M 92 30-34 Финвал 50 BREAST 45.47 214
212 Иванчук, Игорь M 80 45-49 Аквастарс 100 FREE 1:26.75 214
213 Одинцова, Татьяна F 64 60-64 Аквастарс 50 FLY 53.67 213
214 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 50 FLY 39.19 211
215 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 50 BACK 45.28 200
216 Бондарь, Дмитрий M 88 35-39 Yellow Submarine 100 MEDLEY 1:36.59 190
217 Сальников, Александр M 86 35-39 лично 100 FREE 1:26.42 186
218 Бондарь, Дмитрий M 88 35-39 Yellow Submarine 50 FLY 41.40 185
219 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 FLY 48.34 177
220 Баландинь, Максим M 89 35-39 Олимпиец 50 FREE 39.75 174
221 Иванчук, Игорь M 80 45-49 Аквастарс 50 BACK 49.56 152
222 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 50 FLY 58.55 146
223 Иванчук, Игорь M 80 45-49 Аквастарс 100 BACK 1:50.44 144
224 Баландинь, Максим M 89 35-39 Олимпиец 100 FREE 1:34.08 144
225 Сальников, Александр M 86 35-39 лично 100 BACK 1:49.91 125
226 Ламейко, Николай M 49 75-79 Yellow Submarine 50 BACK 1:19.06 105
227 Потапчук, Елена F 84 40-44 Аквастарс 50 BREAST 1:36.25 40
228 Потапчук, Елена F 84 40-44 Аквастарс 50 BACK 1:31.58 35
229 DNS Бас, Александра F 85 40-44 Финвал 100 BACK 0.00 0
230 DNS Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 100 MEDLEY 0.00 0
231 DNS Зык, Александр M 79 45-49 Финвал 50 FREE 0.00 0
232 DNS Петора, Владислав M 54 70-74 Бульбаш 50 BACK 0.00 0
233 DNS Занчурина, Aлена F 87 35-39 Бульбаш 50 BREAST 0.00 0
234 DNS Рог, Елена F 84 40-44 Yellow Submarine 50 BACK 0.00 0
235 DNS Занчурина, Aлена F 87 35-39 Бульбаш 50 BACK 0.00 0
236 DNS Петора, Владислав M 54 70-74 Бульбаш 50 FLY 0.00 0
237 DNS Петора, Владислав M 54 70-74 Бульбаш 50 BREAST 0.00 0
238 DNS Бас, Александра F 85 40-44 Финвал 50 FLY 0.00 0
239 DSQ Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 50 BREAST 0.00 0
240 DSQ Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 100 MEDLEY 0.00 0
241 DNS Рог, Елена F 84 40-44 Yellow Submarine 50 FLY 0.00 0
242 DNS Петора, Владислав M 54 70-74 Бульбаш 50 FREE 0.00 0
243 DNS Занчурина, Aлена F 87 35-39 Бульбаш 50 FREE 0.00 0
244 DNS Занчурина, Aлена F 87 35-39 Бульбаш 100 FREE 0.00 0
Сохранить в PDF