Первый этап чемпионата Республики Беларусь по плаванию в категории Мастерс

1 марта 2025 г., Brest

Общий зачёт. Женщины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Мартынова, Ольга 78 45-49 Финвал
2 Дубовик, Алеся 80 45-49 World Class BLR
3 Агеева, Виктория 93 30-34 Swimminsk
4 Лисаевич, Елена 80 45-49 Yellow Submarine
5 Грядунова, Вера 55 70-74 Олимпиец
6 Гайдукевич, Елена 62 60-64 Yellow Submarine
7 Петроченко, Татьяна 75 50-54 Аквастарс
8 Дементьева, Ольга 72 50-54 Yellow Submarine
9 Попкова, Алёна 89 35-39 Yellow Submarine
10 Бичун, Ирина 76 45-49 Аквастарс
11 Головина, Марина 78 45-49 Аквастарс
12 Лебедева, Ольга 91 30-34 Финвал
13 Дахно, Татьяна 94 30-34 Финвал
14 Савченко, Екатерина 86 35-39 World Class BLR
15 Новикова, Елена 63 60-64 Олимпиец
16 Кожух, Лилия 67 55-59 World Class BLR
17 Демидова, Оксана 67 55-59 Yellow Submarine
18 Фираго, Анастасия 94 30-34 World Class BLR
19 Соловей, Ирина 75 50-54 Аквастарс
20 Бас, Александра 85 40-44 Финвал
21 Фурман, Людмила 56 65-69 Бульбаш
22 Бусел, Татьяна 65 60-64 Yellow Submarine
23 Одинцова, Татьяна 64 60-64 Аквастарс
24 Потапчук, Елена 84 40-44 Аквастарс
25 Занчурина, Aлена 87 35-39 Бульбаш
26 Рог, Елена 84 40-44 Yellow Submarine
Сохранить в PDF

 

Первый этап чемпионата Республики Беларусь по плаванию в категории Мастерс

1 марта 2025 г., Brest

Общий зачёт. Мужчины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Алешкевич, Сергей 64 60-64 Олимпиец
2 Скалозуб, Алексей 89 35-39 Финвал
3 Цыглер, Игорь 68 55-59 Yellow Submarine
4 Бичун, Олег 70 55-59 Олимпиец
5 Гуняженко, Сергей 85 40-44 Финвал
6 Кондрасюк, Владимир 73 50-54 Аквастарс
7 Радецкий, Дмитрий 78 45-49 Финвал
8 Ванин, Андрей 68 55-59 Олимпиец
9 Зиатдинов, Евгений 62 60-64 Yellow Submarine
10 Кашевский, Александр 99 25-29 World Class BLR
11 Максименко, Дмитрий 78 45-49 лично
12 Саков, Сергей 72 50-54 Финвал
13 Барабанов, Андрей 81 40-44 Финвал
14 Варшавер, Владимир 69 55-59 World Class BLR
15 Марчук, Сергей 86 35-39 Аквастарс
16 Шундрик, Денис 91 30-34 World Class BLR
17 Лыткин, Андрей 70 55-59 World Class BLR
18 Савинич, Игорь 73 50-54 World Class BLR
19 Каменчук, Дмитрий 80 45-49 Аквастарс
20 Федотов, Владимир 61 60-64 Аквастарс
21 Позняк, Кирилл 96 25-29 Аквастарс
22 Рацик, Евгений 90 35-39 Аквастарс
23 Хаменя, Павел 72 50-54 World Class BLR
24 Домановский, Сергей 75 50-54 лично
25 Бобашнёв, Кирилл 89 35-39 Аквастарс
26 Сокол, Александр 86 35-39 World Class BLR
27 Альшевич, Андрей 89 35-39 Олимпиец
28 Балай, Анатолий 54 70-74 Финвал
29 Вашкевич, Андрей 83 40-44 Аквастарс
30 Есипов, Виктор 48 75-79 Посейдон, РФ
31 Калашников, Александр 50 75-79 Yellow Submarine
32 Щербаков, Иван 78 45-49 Yellow Submarine
33 Кондрасюк, Андрей 96 25-29 Аквастарс
34 Андрухан, Алексей 82 40-44 Yellow Submarine
35 Кощиенко, Валерий 57 65-69 Посейдон, РФ
36 Сплошной, Николай 70 55-59 Финвал
37 Пасичниченко, Владимир 48 75-79 Олимпиец
38 Лапиков, Александр 56 65-69 Yellow Submarine
39 Лобач, Святослав 92 30-34 Финвал
40 Михайлов, Андрей 82 40-44 Аквастарс
41 Шпак, Максим 91 30-34 Финвал
42 Корзун, Андрей 79 45-49 Финвал
43 Урбанович, Андрей 71 50-54 Бульбаш
44 Павлючук, Николай 80 45-49 Аквастарс
45 Грядунов, Андрей 59 65-69 Олимпиец
46 Чеботаренко, Максим 91 30-34 Аквастарс
47 Иванчук, Игорь 80 45-49 Аквастарс
48 Мензелеев, Андрей 99 25-29 Аквастарс
49 Овчинников, Роман 81 40-44 Аквастарс
50 Сенников, Сергей 53 70-74 Олимпиец
51 Степнов, Артём 92 30-34 Финвал
52 Ламейко, Николай 49 75-79 Yellow Submarine
53 Бондарь, Дмитрий 88 35-39 Yellow Submarine
54 Баландинь, Максим 89 35-39 Олимпиец
55 Сальников, Александр 86 35-39 лично
56 Зык, Александр 79 45-49 Финвал
57 Петора, Владислав 54 70-74 Бульбаш
Сохранить в PDF