VIII Кубок Полесья в категории «Мастерс»

10-11 мая 2025 г., Гомель

Все результаты по очкам
# Фамилия, Имя Пол г.р. Группа Клуб Дистанция Результат Очки Рек.
1 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 200 MEDLEY 2:34.70 895
2 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 50 BACK 32.90 864
3 Михолап, Виктория F 99 25-29 World Class BLR 50 BREAST 34.65 821 NR
4 Богданова, Лариса F 80 45-49 Gold Swim Masters, РФ 50 BREAST 36.43 819
5 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 FLY 26.23 815
6 Манцева, Юлия F 88 35-39 Посейдон, РФ 50 FLY 30.33 799
7 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 400 FREE 5:01.18 791 NR
8 Иваровский, Евгений M 87 35-39 Yellow Submarine 50 FLY 26.70 773
9 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 50 FREE 29.90 767 NR
10 Богданова, Лариса F 80 45-49 Gold Swim Masters, РФ 100 BREAST 1:22.00 765
11 Петренко, Егор M 96 25-29 Yellow Submarine 50 FLY 26.06 762
12 Петренко, Егор M 96 25-29 Yellow Submarine 100 FREE 55.04 761
13 Манцева, Юлия F 88 35-39 Посейдон, РФ 100 FREE 1:04.34 759
14 Алешкевич, Сергей M 64 60-64 Олимпиец 800 FREE 10:34.89 753
15 Петренко, Егор M 96 25-29 Yellow Submarine 50 BREAST 30.53 748
16 Михолап, Виктория F 99 25-29 World Class BLR 50 FREE 28.67 745
17 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 50 BREAST 31.60 743
18 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 50 FLY 29.98 737
19 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 100 FLY 1:08.03 735
20 Кистерев, Олег M 64 60-64 Gold Swim Masters, РФ 50 FLY 31.09 733
21 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 200 BREAST 2:56.22 732
22 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 FREE 27.35 731
23 Деменок, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 50 FREE 29.51 731
24 Деменок, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 100 FREE 1:05.35 724
25 Малиновский, Евгений M 00 25-29 Аквастарс 50 BREAST 30.92 720
26 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 50 FLY 27.98 719 NR
27 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 100 FREE 1:07.04 715
28 Жарая, Юлия F 88 35-39 Yellow Submarine 50 FLY 31.50 713
29 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 100 BREAST 1:19.06 712
30 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 100 BACK 1:39.83 710 +NR
31 Бичун, Олег M 70 55-59 Олимпиец 50 BREAST 35.22 707
32 Иваровский, Евгений M 87 35-39 Yellow Submarine 50 BACK 29.90 705
33 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 100 FREE 1:01.54 705
34 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 FLY 29.38 702
35 Иваровский, Евгений M 87 35-39 Yellow Submarine 50 FREE 26.12 696
36 Кистерев, Олег M 64 60-64 Gold Swim Masters, РФ 50 BACK 35.36 696
37 Лычковский, Алексей M 98 25-29 Аквастарс 50 FREE 25.59 696
38 Лычковский, Алексей M 98 25-29 Аквастарс 100 FREE 56.80 693
39 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 50 FREE 30.92 693
40 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 50 BREAST 35.48 692
41 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 100 BREAST 1:19.87 690
42 Жарая, Юлия F 88 35-39 Yellow Submarine 50 FREE 30.12 688
43 Малиновский, Евгений M 00 25-29 Аквастарс 50 FLY 27.01 685
44 Деменок, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 50 FLY 31.94 684
45 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 50 FLY 33.22 680
46 Леньков, Сергей M 77 45-49 Аквастарс 100 FREE 1:00.81 680
47 Леньков, Сергей M 77 45-49 Аквастарс 50 FREE 27.52 673
48 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 50 FLY 33.40 669
49 Быцкевич, Виталий M 82 40-44 World Class BLR 50 FLY 28.69 667
50 Скалозуб, Алексей M 89 35-39 Финвал 100 FREE 59.20 664
51 Жарая, Юлия F 88 35-39 Yellow Submarine 100 FREE 1:07.37 661
52 Дубовик, Алеся F 80 45-49 World Class BLR 100 FREE 1:08.91 659
53 Кистерев, Олег M 64 60-64 Gold Swim Masters, РФ 50 FREE 29.96 658
54 Цыглер, Игорь M 68 55-59 Yellow Submarine 200 BREAST 3:02.55 658
55 Малиновский, Евгений M 00 25-29 Аквастарс 50 FREE 26.09 656
56 Голёта, Андрей M 81 40-44 Финвал 50 BREAST 33.56 656
57 Чугорин, Алексей M 70 55-59 Тим Кулик Мастерс, РФ 200 MEDLEY 2:43.99 656
58 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 800 FREE 10:01.73 655 NR
59 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 50 BACK 43.74 654
60 Андрухан, Алексей M 82 40-44 Yellow Submarine 50 FREE 26.95 653
61 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 400 FREE 5:21.23 652
62 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 50 BACK 46.75 651 +NR
63 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 FLY 27.46 651
64 Смирнов, Валерий M 97 25-29 World Class BLR 50 FLY 27.50 649
65 Федотова, Елена F 89 35-39 Аквастарс 50 BACK 35.47 647
66 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 100 FLY 1:14.97 647
67 Ванин, Андрей M 68 55-59 Олимпиец 100 FREE 1:05.25 645
68 Поваров, Андрей M 79 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ 50 FREE 27.93 644
69 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 800 FREE 11:08.76 644
70 Смирнов, Валерий M 97 25-29 World Class BLR 100 FREE 58.22 643
71 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 50 FREE 28.56 642
72 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 100 FLY 1:17.41 641 +NR
73 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 FREE 28.66 635
74 Голёта, Андрей M 81 40-44 Финвал 200 BREAST 2:47.05 635 NR
75 Михолап, Виктория F 99 25-29 World Class BLR 50 FLY 31.66 634
76 Ураев, Денис M 93 30-34 Аквастарс 50 FREE 26.52 632
77 Ураев, Денис M 93 30-34 Аквастарс 100 FREE 58.89 631
78 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 50 BREAST 47.46 631
79 Кондрасюк, Владимир M 73 50-54 Аквастарс 50 BACK 33.48 627
80 Смирнов, Валерий M 97 25-29 World Class BLR 50 FREE 26.50 626
81 Быцкевич, Виталий M 82 40-44 World Class BLR 50 BREAST 34.14 623
82 Мостовский, Николай M 91 30-34 Yellow Submarine 800 FREE 9:48.31 622
83 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 FREE 26.58 621
84 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 50 FREE 28.27 621
85 Федотова, Елена F 89 35-39 Аквастарс 50 FLY 33.00 620
86 Мостовский, Николай M 91 30-34 Yellow Submarine 400 FREE 4:44.48 617
87 Малиновский, Евгений M 00 25-29 Аквастарс 100 BREAST 1:12.50 617
88 Гуняженко, Сергей M 85 40-44 Финвал 50 FREE 27.52 614
89 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 100 BACK 1:39.40 611
90 Кистерев, Олег M 64 60-64 Gold Swim Masters, РФ 100 BACK 1:20.72 608
91 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 FLY 30.83 608
92 Чугорин, Алексей M 70 55-59 Тим Кулик Мастерс, РФ 400 FREE 5:17.67 605
93 Жарая, Юлия F 88 35-39 Yellow Submarine 100 FLY 1:15.27 604
94 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 50 FLY 34.57 603
95 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 BACK 33.93 603
96 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 100 FREE 59.80 603
97 Быцкевич, Виталий M 82 40-44 World Class BLR 50 FREE 27.69 602
98 Пасичниченко, Владимир M 48 75-79 Олимпиец 200 BACK 3:42.06 602
99 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 50 FREE 32.49 597
100 Лобач, Святослав M 92 30-34 Финвал 50 FREE 27.05 596
101 Высоцкий, Владимир M 63 60-64 Yellow Submarine 50 BREAST 38.91 593
102 Лычковский, Алексей M 98 25-29 Аквастарс 50 FLY 28.35 592
103 Чугорин, Алексей M 70 55-59 Тим Кулик Мастерс, РФ 800 FREE 11:03.07 592
104 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 50 BREAST 36.34 588
105 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 50 BREAST 33.08 588
106 Грядунова, Вера F 55 70-74 Олимпиец 400 FREE 7:04.96 585 +NR
107 Домашенко, Виктор M 54 70-74 Yellow Submarine 50 FREE 34.36 584 NR
108 Остроумов, Илья M 93 30-34 Аквастарс 50 FLY 28.60 583
109 Мартынова, Ольга F 78 45-49 Финвал 50 BACK 37.99 578
110 Мостовский, Николай M 91 30-34 Yellow Submarine 200 MEDLEY 2:31.50 578
111 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 BREAST 36.59 576
112 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 FREE 30.34 574
113 Зык, Александр M 79 45-49 Финвал 50 BREAST 35.55 573
114 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 FREE 32.02 572
115 Высоцкий, Владимир M 63 60-64 Yellow Submarine 100 BREAST 1:28.39 571
116 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 50 FREE 29.09 570
117 Лисаевич, Елена F 80 45-49 Yellow Submarine 100 FREE 1:12.37 569
118 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 FREE 29.75 568
119 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 50 BREAST 35.67 567
120 Барабанов, Андрей M 81 40-44 Финвал 50 FLY 30.32 565
121 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 50 FLY 28.91 565
122 Шундрик, Денис M 91 30-34 World Class BLR 50 FREE 27.56 563
123 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 50 BACK 33.71 563
124 Зык, Александр M 79 45-49 Финвал 50 FREE 29.26 560
125 Невзорова, Анна F 97 25-29 World Class BLR 50 BREAST 39.40 558
126 Гольда, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 50 BREAST 40.04 558
127 Зиатдинов, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 200 FLY 3:04.49 556
128 Петренко, Егор M 96 25-29 Yellow Submarine 200 BREAST 2:46.28 555 NR
129 Тымонюк, Александр M 76 45-49 Аквастарс 200 BACK 2:43.40 552
130 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 FLY 31.93 547
131 Сплошной, Николай M 70 55-59 Финвал 50 FREE 30.84 546
132 Сплошной, Николай M 70 55-59 Финвал 50 BREAST 38.42 545
133 Лысенко, Павел M 68 55-59 Yellow Submarine 50 FREE 30.92 542
134 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 50 FREE 32.09 536
135 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 29.72 534
136 Кашевский, Александр M 99 25-29 World Class BLR 100 FREE 1:01.97 533
137 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 50 FREE 34.20 531
138 Деменок, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 400 FREE 5:35.13 529 NR
139 Гольда, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 50 FLY 34.79 529
140 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 50 FREE 28.61 529
141 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 50 FREE 33.84 529
142 Кондратьев, Алексей M 82 40-44 лично 100 FREE 1:04.48 526
143 Шпак, Максим M 91 30-34 Финвал 50 BREAST 34.79 524
144 Шпак, Максим M 91 30-34 Финвал 50 FREE 28.25 523
145 Леньков, Сергей M 77 45-49 Аквастарс 200 BREAST 3:02.42 523
146 Федотова, Елена F 89 35-39 Аквастарс 50 FREE 33.01 522
147 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 100 FREE 1:22.00 520 NR
148 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 100 FREE 1:06.51 519
149 Максименко, Дмитрий M 78 45-49 лично 100 BACK 1:15.70 517
150 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 100 FREE 1:13.24 514
151 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 50 BACK 39.13 513
152 Петрусёв, Евгений M 62 60-64 Yellow Submarine 50 BREAST 40.95 509
153 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 100 FREE 1:17.15 509 NR
154 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 200 BACK 3:28.83 508 +NR
155 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 50 FLY 31.95 507
156 Невзорова, Анна F 97 25-29 World Class BLR 50 FREE 32.68 503
157 Шулепова, Надежда F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 50 FREE 38.89 501
158 Поваров, Андрей M 79 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ 50 BREAST 37.24 498
159 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 50 FREE 29.21 497
160 Андрухан, Алексей M 82 40-44 Yellow Submarine 800 FREE 10:59.82 497
161 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 200 FLY 4:23.26 496 +NR
162 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 50 FREE 36.30 495
163 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 100 BREAST 1:25.89 494
164 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 50 FREE 37.43 494
165 Тымонюк, Александр M 76 45-49 Аквастарс 100 BACK 1:16.90 493
166 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 200 BACK 3:13.53 493
167 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 100 BACK 1:29.31 493
168 Савинич, Игорь M 73 50-54 World Class BLR 50 BREAST 38.52 493
169 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 100 FREE 1:05.48 490
170 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 100 FREE 1:11.62 488
171 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 400 FREE 5:22.82 484
172 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 50 FLY 31.22 483
173 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 50 BREAST 38.83 482
174 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 50 FLY 31.26 482
175 Невзорова, Анна F 97 25-29 World Class BLR 50 FLY 34.80 478
176 Ураев, Денис M 93 30-34 Аквастарс 50 FLY 30.58 477
177 Каменчук, Дмитрий M 80 45-49 Аквастарс 800 FREE 11:20.42 477 +NR
178 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 50 BACK 40.60 474
179 Корзун, Андрей M 79 45-49 Финвал 50 BREAST 37.98 470
180 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 50 FLY 37.63 468
181 Саков, Сергей M 72 50-54 Финвал 50 BACK 36.94 467
182 Головина, Марина F 78 45-49 Аквастарс 200 MEDLEY 3:14.20 464 NR
183 Шулепова, Надежда F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 100 FREE 1:29.39 462
184 Андрейчиков, Руслан M 92 30-34 лично 50 FREE 29.54 458
185 Гайдукевич, Елена F 62 60-64 Yellow Submarine 100 BREAST 1:51.49 458 +NR
186 Тымонюк, Александр M 76 45-49 Аквастарс 50 FLY 33.05 458
187 Дмитрук, Наталья F 75 50-54 Аквастарс 50 FREE 35.95 457
188 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 100 FREE 1:11.22 455
189 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 BACK 39.90 455
190 Ефимов, Игорь M 61 60-64 Финвал 50 FREE 33.88 455
191 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 BACK 38.62 455
192 Домановский, Сергей M 75 50-54 лично 200 BREAST 3:15.97 452
193 Корзун, Андрей M 79 45-49 Финвал 200 BREAST 3:11.56 451
194 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 400 FREE 6:56.36 450 +NR
195 Рацик, Евгений M 90 35-39 Аквастарс 400 FREE 5:24.73 449
196 Попкова, Алёна F 89 35-39 Yellow Submarine 50 BREAST 43.08 448
197 Ходаренко, Марина F 73 50-54 World Class BLR 50 FREE 36.24 447
198 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 50 FREE 34.17 444
199 Дмитрук, Наталья F 75 50-54 Аквастарс 50 BREAST 47.08 441
200 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 BREAST 45.42 439
201 Сокол, Александр M 86 35-39 World Class BLR 100 FREE 1:07.96 438
202 Ковалёнок, Никита M 99 25-29 Аквастарс 50 BACK 34.32 437
203 Петроченко, Татьяна F 75 50-54 Аквастарс 800 FREE 12:53.61 436 NR
204 Корзун, Андрей M 79 45-49 Финвал 100 BREAST 1:27.29 433
205 Остроумов, Илья M 93 30-34 Аквастарс 100 FLY 1:11.56 432
206 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 50 FREE 35.20 431
207 Зиатдинова, Ксения F 88 35-39 Yellow Submarine 50 BREAST 43.66 431
208 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 50 FLY 38.68 431
209 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 FREE 35.96 428
210 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 50 FREE 36.07 425
211 Ковалёнок, Никита M 99 25-29 Аквастарс 200 MEDLEY 2:47.03 424
212 Сплошной, Николай M 70 55-59 Финвал 50 BACK 39.57 423
213 Варшавер, Владимир M 69 55-59 World Class BLR 50 FLY 36.08 422
214 Ковалёнок, Никита M 99 25-29 Аквастарс 100 BACK 1:14.90 421
215 Шулепова, Надежда F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 400 FREE 7:21.16 418
216 Кондратьев, Алексей M 82 40-44 лично 200 MEDLEY 2:57.32 417
217 Балай, Анатолий M 54 70-74 Финвал 50 FLY 41.77 416 NR
218 Знак, Вадим M 96 25-29 Swimminsk 50 BREAST 37.18 414
219 Шпак, Максим M 91 30-34 Финвал 50 BACK 35.10 413
220 Дементьева, Ольга F 72 50-54 Yellow Submarine 100 BACK 1:34.73 413
221 Лычковский, Алексей M 98 25-29 Аквастарс 100 BREAST 1:23.10 410
222 Ходаренко, Марина F 73 50-54 World Class BLR 50 BACK 43.72 409
223 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 100 FLY 1:56.02 409 +NR
224 Дмитрук, Наталья F 75 50-54 Аквастарс 100 FREE 1:23.29 404
225 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 100 FREE 1:23.43 398 NR
226 Ефимов, Игорь M 61 60-64 Финвал 100 FREE 1:20.06 393
227 Андрейчиков, Руслан M 92 30-34 лично 100 FREE 1:09.14 390
228 Бичун, Ирина F 76 45-49 Аквастарс 100 BACK 1:33.68 389
229 Таркова, Дарья F 99 25-29 World Class BLR 50 BACK 40.26 387
230 Штрапов, Владимир M 81 40-44 лично 400 FREE 5:46.53 384
231 Таркова, Дарья F 99 25-29 World Class BLR 200 MEDLEY 3:13.87 382
232 Дубина, Андрей M 74 50-54 Yellow Submarine 50 FREE 34.05 378
233 Федотов, Владимир M 61 60-64 Аквастарс 100 BACK 1:34.60 378
234 Хаменя, Павел M 72 50-54 World Class BLR 100 BREAST 1:34.10 376
235 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 400 FREE 7:53.61 372 +NR
236 Лысенко, Павел M 68 55-59 Yellow Submarine 50 FLY 37.65 372
237 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 50 BREAST 45.48 371
238 Кучмий, Юлия F 75 50-54 Олимпиец 100 BREAST 1:50.74 367
239 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 100 FREE 1:14.68 367
240 Штрапов, Владимир M 81 40-44 лично 800 FREE 12:11.51 364
241 Таркова, Дарья F 99 25-29 World Class BLR 50 FREE 36.43 363
242 Знак, Вадим M 96 25-29 Swimminsk 100 BREAST 1:26.65 361
243 Тымонюк, Александр M 76 45-49 Аквастарс 50 BREAST 41.57 358
244 Фурман, Людмила F 56 65-69 Бульбаш 50 BREAST 58.27 358
245 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 200 BREAST 3:52.25 355
246 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 34.12 353
247 Коноплёв, Максим M 93 30-34 лично 50 FREE 32.23 352
248 Ламейко, Николай M 49 75-79 Yellow Submarine 50 FREE 43.77 352
249 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 800 FREE 14:35.34 351 NR
250 Ковалёнок, Никита M 99 25-29 Аквастарс 200 BACK 2:57.30 350
251 Ходаренко, Марина F 73 50-54 World Class BLR 50 BREAST 50.87 350
252 Савич, Денис M 89 35-39 лично 50 FREE 32.89 348
253 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 200 MEDLEY 3:46.89 348 NR
254 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 100 FREE 1:23.48 347
255 Грядунов, Андрей M 59 65-69 Олимпиец 400 FREE 6:57.01 346 +NR
256 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 50 FREE 42.13 346
257 Хайбуллина, Елена F 63 60-64 Олимпиец 50 BREAST 54.75 340
258 Тишко, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 100 FREE 1:24.18 338
259 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 100 BREAST 1:45.36 337
260 Тишко, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 400 FREE 6:40.95 335
261 Гольда, Ольга F 88 35-39 Yellow Submarine 800 FREE 13:25.80 335
262 Кучмий, Юлия F 75 50-54 Олимпиец 200 BREAST 4:10.74 334
263 Тишко, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 800 FREE 13:54.90 331
264 Зиатдинова, Ксения F 88 35-39 Yellow Submarine 400 FREE 6:32.59 329
265 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 100 BREAST 1:31.12 328
266 Кучмий, Юлия F 75 50-54 Олимпиец 50 BREAST 52.00 327
267 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 100 BREAST 1:58.50 326
268 Ливицкий, Алексей M 96 25-29 лично 50 FREE 33.00 324
269 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 FREE 38.10 324
270 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 50 BREAST 40.89 322
271 Рог, Елена F 84 40-44 Yellow Submarine 50 FLY 42.05 322
272 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 50 BREAST 53.84 320
273 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 200 FLY 3:57.00 320 +NR
274 Чеботаренко, Максим M 91 30-34 Аквастарс 200 BREAST 3:23.61 319
275 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 BREAST 48.03 317
276 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 100 FREE 1:37.30 316 NR
277 Рог, Елена F 84 40-44 Yellow Submarine 50 BACK 45.76 315
278 Тарасенко, Артём M 86 35-39 лично 800 FREE 12:43.97 313
279 Знак, Вадим M 96 25-29 Swimminsk 200 BREAST 3:22.22 308
280 Гордеенко, Алексей M 79 45-49 лично 50 FLY 37.76 307
281 Калашников, Александр M 50 75-79 Yellow Submarine 50 FLY 50.18 302 +NR
282 Щербаков, Иван M 78 45-49 Yellow Submarine 100 BREAST 1:38.49 302
283 Веремейчик, Руслан M 93 30-34 лично 50 FREE 34.13 296
284 Новикова, Елена F 63 60-64 Олимпиец 50 BACK 51.93 294
285 Васильев, Сергей M 79 45-49 Обнинск-Мастерс, РФ 100 FREE 1:20.61 292
286 Урбанович, Андрей M 71 50-54 лично 100 FREE 1:22.64 291
287 Казанцева, Мария F 78 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ 800 FREE 14:23.16 291
288 Крапивина, Лариса F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 50 BACK 55.95 290
289 Гордеенко, Алексей M 79 45-49 лично 200 BREAST 3:41.83 290
290 Дуброва, Александр M 86 35-39 лично 400 FREE 6:15.98 289
291 Шинкевич, Александр M 82 40-44 лично 50 FREE 35.40 288
292 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 100 FLY 1:43.35 287
293 Савченко, Екатерина F 86 35-39 World Class BLR 50 FLY 42.70 286
294 Васильев, Сергей M 79 45-49 Обнинск-Мастерс, РФ 50 FLY 38.66 286
295 Крапивина, Лариса F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 50 FREE 46.85 286
296 Крапивина, Лариса F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 100 BACK 2:04.53 283
297 Мищенко, Дарья F 86 35-39 Обнинск-Мастерс, РФ 50 BREAST 50.34 281
298 Павлючук, Николай M 80 45-49 Аквастарс 50 FLY 39.25 273
299 Павленков, Николай M 75 50-54 лично 100 BREAST 1:44.75 272
300 Кощиенко, Валерий M 57 65-69 Посейдон, РФ 50 BACK 50.16 271
301 Сенников, Сергей M 53 70-74 Олимпиец 50 FREE 44.60 267
302 Демидова, Оксана F 67 55-59 Yellow Submarine 800 FREE 15:34.66 265 NR
303 Лапиков, Александр M 56 65-69 Yellow Submarine 400 FREE 7:36.59 264 (+NR)
304 Антошкин, Андрей M 64 60-64 Аквастарс 50 FREE 40.61 264
305 Иванчук, Игорь M 80 45-49 Аквастарс 50 FREE 37.61 263
306 Бондарь, Дмитрий M 88 35-39 Yellow Submarine 200 BREAST 3:42.90 261
307 Дуброва, Александр M 86 35-39 лично 800 FREE 13:32.94 260
308 Одинцова, Татьяна F 64 60-64 Аквастарс 50 BACK 54.15 259
309 Яночкин, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 800 FREE 15:07.67 257
310 Урбанович, Андрей M 71 50-54 лично 100 BACK 1:39.09 254
311 Яночкин, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 400 FREE 7:19.90 253
312 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 800 FREE 15:19.59 247
313 Ахмедьянов, Флюр M 61 60-64 Спрут, РФ 400 FREE 7:25.55 244
314 Ламейко, Николай M 49 75-79 Yellow Submarine 100 FREE 1:52.73 242 NR
315 Васильев, Сергей M 79 45-49 Обнинск-Мастерс, РФ 400 FREE 6:46.63 242
316 Барсук, Светлана F 80 45-49 World Class BLR 50 FREE 44.12 238
317 Павленков, Николай M 75 50-54 лично 200 BREAST 4:02.84 237
318 Одинцова, Татьяна F 64 60-64 Аквастарс 50 FLY 52.01 236
319 Крапивина, Лариса F 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ 50 FLY 55.42 236
320 Степнов, Артем M 92 30-34 Финвал 50 BREAST 45.50 234
321 Ливицкий, Алексей M 96 25-29 лично 50 BREAST 45.10 232
322 Фираго, Анастасия F 94 30-34 World Class BLR 50 FLY 45.32 231
323 Гордеенко, Алексей M 79 45-49 лично 400 FREE 6:54.11 229
324 Шляхтицева, Елена F 89 35-39 лично 800 FREE 15:21.71 224
325 Сенников, Сергей M 53 70-74 Олимпиец 50 BACK 57.55 222
326 Антоненко, Сергей M 79 45-49 лично 50 FLY 42.10 221
327 Антоненко, Сергей M 79 45-49 лично 200 MEDLEY 3:44.77 219
328 Яночкин, Владимир M 62 60-64 Yellow Submarine 50 BREAST 54.33 218
329 Казанцева, Мария F 78 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ 50 FLY 48.66 216
330 Барсук, Светлана F 80 45-49 World Class BLR 50 BREAST 56.96 214
331 Шляхтицева, Вероника F 90 35-39 лично 800 FREE 15:39.49 211
332 Павленков, Николай M 75 50-54 лично 400 FREE 7:18.03 209
333 Тарасов, Александр M 62 60-64 Yellow Submarine 400 FREE 7:50.24 207
334 Тарасов, Александр M 62 60-64 Yellow Submarine 100 FREE 1:39.27 206
335 Степнов, Артем M 92 30-34 Финвал 50 FREE 38.62 204
336 Барсук, Светлана F 80 45-49 World Class BLR 50 BACK 53.78 204
337 Павленков, Николай M 75 50-54 лично 800 FREE 15:27.88 198
338 Антоненко, Сергей M 79 45-49 лично 800 FREE 15:14.24 196 (+NR)
339 Курако, Роман M 89 35-39 лично 800 FREE 14:54.94 194
340 Левчук, Максим M 92 30-34 лично 800 FREE 14:28.44 193
