VIII Кубок Полесья в категории «Мастерс»

10-11 мая 2025 г., Гомель

Общий зачёт. Женщины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Михолап, Виктория 99 25-29 World Class BLR
2 Деменок, Ольга 88 35-39 Yellow Submarine
3 Мартынова, Ольга 78 45-49 Финвал
4 Жарая, Юлия 88 35-39 Yellow Submarine
5 Дубовик, Алеся 80 45-49 World Class BLR
6 Грядунова, Вера 55 70-74 Олимпиец
7 Лисаевич, Елена 80 45-49 Yellow Submarine
8 Федотова, Елена 89 35-39 Аквастарс
9 Богданова, Лариса 80 45-49 Gold Swim Masters, РФ
10 Манцева, Юлия 88 35-39 Посейдон, РФ
11 Невзорова, Анна 97 25-29 World Class BLR
12 Попкова, Алёна 89 35-39 Yellow Submarine
13 Головина, Марина 78 45-49 Аквастарс
14 Гайдукевич, Елена 62 60-64 Yellow Submarine
15 Дементьева, Ольга 72 50-54 Yellow Submarine
16 Гольда, Ольга 88 35-39 Yellow Submarine
17 Петроченко, Татьяна 75 50-54 Аквастарс
18 Шулепова, Надежда 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ
19 Дмитрук, Наталья 75 50-54 Аквастарс
20 Бичун, Ирина 76 45-49 Аквастарс
21 Ходаренко, Марина 73 50-54 World Class BLR
22 Таркова, Дарья 99 25-29 World Class BLR
23 Савченко, Екатерина 86 35-39 World Class BLR
24 Кучмий, Юлия 75 50-54 Олимпиец
25 Новикова, Елена 63 60-64 Олимпиец
26 Демидова, Оксана 67 55-59 Yellow Submarine
27 Фираго, Анастасия 94 30-34 World Class BLR
28 Крапивина, Лариса 60 65-69 Уралец-Мастерс, РФ
29 Зиатдинова, Ксения 88 35-39 Yellow Submarine
30 Барсук, Светлана 80 45-49 World Class BLR
31 Рог, Елена 84 40-44 Yellow Submarine
32 Фурман, Людмила 56 65-69 Бульбаш
33 Казанцева, Мария 78 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ
34 Одинцова, Татьяна 64 60-64 Аквастарс
35 Мищенко, Дарья 86 35-39 Обнинск-Мастерс, РФ
36 Хайбуллина, Елена 63 60-64 Олимпиец
37 Шляхтицева, Елена 89 35-39 лично
38 Шляхтицева, Вероника 90 35-39 лично
39 Воскресенская, Виктория 89 35-39 лично
40 Точкар, Мария 86 35-39 World Class BLR
41 Дахно, Татьяна 94 30-34 Финвал
42 Агеева, Виктория 93 30-34 Swimminsk
43 Писчик, Екатерина 87 35-39 лично
44 Бас, Александра 85 40-44 Финвал
45 Лебедева, Ольга 91 30-34 Финвал
Сохранить в PDF

 

VIII Кубок Полесья в категории «Мастерс»

10-11 мая 2025 г., Гомель

Общий зачёт. Мужчины. (по 3 лучшим результатам)

# Фамилия, Имя г.р. Группа Клуб Итог

1 Алешкевич, Сергей 64 60-64 Олимпиец
2 Петренко, Егор 96 25-29 Yellow Submarine
3 Скалозуб, Алексей 89 35-39 Финвал
4 Иваровский, Евгений 87 35-39 Yellow Submarine
5 Бичун, Олег 70 55-59 Олимпиец
6 Кондрасюк, Владимир 73 50-54 Аквастарс
7 Ванин, Андрей 68 55-59 Олимпиец
8 Кистерев, Олег 64 60-64 Gold Swim Masters, РФ
9 Малиновский, Евгений 00 25-29 Аквастарс
10 Цыглер, Игорь 68 55-59 Yellow Submarine
11 Гуняженко, Сергей 85 40-44 Финвал
12 Лычковский, Алексей 98 25-29 Аквастарс
13 Зиатдинов, Евгений 62 60-64 Yellow Submarine
14 Смирнов, Валерий 97 25-29 World Class BLR
15 Пасичниченко, Владимир 48 75-79 Олимпиец
16 Быцкевич, Виталий 82 40-44 World Class BLR
17 Леньков, Сергей 77 45-49 Аквастарс
18 Кашевский, Александр 99 25-29 World Class BLR
19 Чугорин, Алексей 70 55-59 Тим Кулик Мастерс, РФ
20 Мостовский, Николай 91 30-34 Yellow Submarine
21 Савинич, Игорь 73 50-54 World Class BLR
22 Саков, Сергей 72 50-54 Финвал
23 Максименко, Дмитрий 78 45-49 лично
24 Ураев, Денис 93 30-34 Аквастарс
25 Шундрик, Денис 91 30-34 World Class BLR
26 Хаменя, Павел 72 50-54 World Class BLR
27 Федотов, Владимир 61 60-64 Аквастарс
28 Домановский, Сергей 75 50-54 лично
29 Каменчук, Дмитрий 80 45-49 Аквастарс
30 Варшавер, Владимир 69 55-59 World Class BLR
31 Сплошной, Николай 70 55-59 Финвал
32 Тымонюк, Александр 76 45-49 Аквастарс
33 Рацик, Евгений 90 35-39 Аквастарс
34 Балай, Анатолий 54 70-74 Финвал
35 Шпак, Максим 91 30-34 Финвал
36 Сокол, Александр 86 35-39 World Class BLR
37 Щербаков, Иван 78 45-49 Yellow Submarine
38 Корзун, Андрей 79 45-49 Финвал
39 Голёта, Андрей 81 40-44 Финвал
40 Ковалёнок, Никита 99 25-29 Аквастарс
41 Калашников, Александр 50 75-79 Yellow Submarine
42 Грядунов, Андрей 59 65-69 Олимпиец
43 Ахмедьянов, Флюр 61 60-64 Спрут, РФ
44 Высоцкий, Владимир 63 60-64 Yellow Submarine
45 Андрухан, Алексей 82 40-44 Yellow Submarine
46 Поваров, Андрей 79 45-49 Тим Кулик Мастерс, РФ
47 Кощиенко, Валерий 57 65-69 Посейдон, РФ
48 Зык, Александр 79 45-49 Финвал
49 Знак, Вадим 96 25-29 Swimminsk
50 Остроумов, Илья 93 30-34 Аквастарс
51 Тишко, Владимир 62 60-64 Yellow Submarine
52 Павлючук, Николай 80 45-49 Аквастарс
53 Чеботаренко, Максим 91 30-34 Аквастарс
54 Лапиков, Александр 56 65-69 Yellow Submarine
55 Кондратьев, Алексей 82 40-44 лично
56 Лысенко, Павел 68 55-59 Yellow Submarine
57 Андрейчиков, Руслан 92 30-34 лично
58 Ефимов, Игорь 61 60-64 Финвал
59 Гордеенко, Алексей 79 45-49 лично
60 Васильев, Сергей 79 45-49 Обнинск-Мастерс, РФ
61 Штрапов, Владимир 81 40-44 лично
62 Ламейко, Николай 49 75-79 Yellow Submarine
63 Яночкин, Владимир 62 60-64 Yellow Submarine
64 Павленков, Николай 75 50-54 лично
65 Антоненко, Сергей 79 45-49 лично
66 Сенников, Сергей 53 70-74 Олимпиец
67 Бондарь, Дмитрий 88 35-39 Yellow Submarine
68 Лобач, Святослав 92 30-34 Финвал
69 Иванчук, Игорь 80 45-49 Аквастарс
70 Тарасов, Александр 62 60-64 Yellow Submarine
71 Домашенко, Виктор 54 70-74 Yellow Submarine
72 Барабанов, Андрей 81 40-44 Финвал
73 Ливицкий, Алексей 96 25-29 лично
74 Дуброва, Александр 86 35-39 лично
75 Урбанович, Андрей 71 50-54 лично
76 Коноплёв, Максим 93 30-34 лично
77 Петрусёв, Евгений 62 60-64 Yellow Submarine
78 Степнов, Артем 92 30-34 Финвал
79 Антошкин, Андрей 64 60-64 Аквастарс
80 Дубина, Андрей 74 50-54 Yellow Submarine
81 Крапивин, Анатолий 52 70-74 Уралец-Мастерс, РФ
82 Савич, Денис 89 35-39 лично
83 Бобрицкий, Сергей 80 45-49 лично
84 Баландинь, Максим 89 35-39 Олимпиец
85 Тарасенко, Артём 86 35-39 лично
86 Веремейчик, Руслан 93 30-34 лично
87 Шинкевич, Александр 82 40-44 лично
88 Курако, Роман 89 35-39 лично
89 Левчук, Максим 92 30-34 лично
90 Верховинский, Михаил 79 45-49 лично
91 Петров, Сергей 73 50-54 Gold Swim Masters, РФ
92 Чернявчик, Александр 54 70-74 лично
93 Рыбчонок, Денис 83 40-44 лично
94 Таловыря, Илья 84 40-44 World Class BLR
Сохранить в PDF