XI Кубок Гродно» по плаванию в категории «Мастерс»

28 февраля 2026 г., Grodno

Супермастерс. Женщины

# Фамилия, Имя В Клуб 50м в/с 50м бр 50м бат 50м н/с 100м к-с Сумма К Итог

1 Мартынова, Ольга 48 Финвал 30.40 41.79 34.92 37.53 1:18.06 222.70 0.814 181.2778
2 Янченко, Юлия 45 Pool otters 30.49 39.22 34.41 37.92 1:16.53 218.57 0.835 182.5059
3 Лисаевич, Елена 46 Yellow Submarine 30.88 43.51 33.10 37.76 1:18.85 224.10 0.828 185.5548
4 Климашенко, Марина 54 Pool otters 34.86 43.88 38.55 41.73 1:26.73 245.75 0.772 189.7190
5 Дубовик, Алеся 46 Pool otters 30.98 45.36 33.95 41.30 1:22.38 233.97 0.828 193.7272
6 Головина, Марина 48 Аквастарс 33.14 43.26 37.07 41.50 1:25.23 240.20 0.814 195.5228
7 Бичун, Ирина 50 Аквастарс 33.69 43.76 38.80 40.57 1:28.96 245.78 0.8 196.6240
8 Агеева, Виктория 33 Pool otters 28.76 39.39 32.84 34.11 1:17.53 212.63 0.926 196.8954
9 Дементьева, Ольга 54 Yellow Submarine 34.38 48.16 43.58 41.98 1:28.50 256.60 0.772 198.0952
10 Скурат, Светлана 57 Swimming.by 35.79 49.10 46.67 42.27 1:32.20 266.03 0.751 199.7885
11 Тарасюк, Елена 45 Аквастарс 33.54 43.87 39.04 39.66 1:25.25 241.36 0.835 201.5356
12 Дмитрук, Наталья 51 Аквастарс 35.17 46.70 42.90 45.55 1:33.43 263.75 0.793 209.1538
13 Гендель, Татьяна 47 Аквастарс 34.38 47.77 38.12 46.02 1:32.44 258.73 0.821 212.4173
14 Бесараб, Вера 44 Бульбаш 35.44 47.23 39.62 41.53 1:30.72 254.54 0.842 214.3227
15 Кузнецова, Виктория 37 Pool otters 33.11 42.82 37.44 41.03 1:26.00 240.40 0.893 214.6772
16 Новикова, Елена 63 Олимпиец 40.12 54.17 58.40 49.18 1:50.55 312.42 0.709 221.5058
17 Черкашина, Валентина 41 Swimming.by 34.84 45.01 43.20 43.43 1:31.86 258.34 0.863 222.9474
18 Демидова, Оксана 59 Yellow Submarine 46.10 53.82 59.58 56.74 1:56.76 333.00 0.737 245.4210
Сохранить в PDF

 

XI Кубок Гродно» по плаванию в категории «Мастерс»

28 февраля 2026 г., Grodno

Супермастерс. Мужчины

# Фамилия, Имя В Клуб 50м в/с 50м бр 50м бат 50м н/с 100м к-с Сумма К Итог

1 Алешкевич, Сергей 62 Олимпиец 29.61 38.55 32.22 34.09 1:13.07 207.54 0.716 148.5986
2 Цыглер, Игорь 58 Yellow Submarine 29.05 35.00 32.76 35.62 1:12.48 204.91 0.744 152.4530
3 Кондрасюк, Владимир 53 Аквастарс 27.49 36.18 29.41 33.30 1:09.83 196.21 0.779 152.8476
4 Ванин, Андрей 58 Олимпиец 28.93 39.41 30.64 37.24 1:15.30 211.52 0.744 157.3709
5 Саков, Сергей 54 Финвал 30.00 35.89 31.23 35.70 1:13.16 205.98 0.772 159.0166
6 Радецкий, Дмитрий 48 Финвал 27.16 35.75 32.01 34.51 1:10.92 200.35 0.814 163.0849
7 Федотов, Владимир 65 Аквастарс 32.46 42.37 37.99 40.03 1:24.39 237.24 0.695 164.8818
8 Добрица, Андрей 31 Yellow Submarine 24.82 33.12 26.03 27.14 1:04.87 175.98 0.943 165.9491
9 Лыткин, Андрей 56 Pool otters 30.73 38.63 33.97 37.72 1:19.09 220.14 0.758 166.8661
10 Домановский, Сергей 51 лично 30.14 35.93 32.67 36.27 1:15.44 210.45 0.793 166.8869
11 Знатнов, Владислав 28 Косатка 24.30 30.54 26.61 29.67 1:01.62 172.74 0.971 167.7305
12 Михайлов, Андрей 44 Аквастарс 28.27 36.48 32.06 33.94 1:11.54 202.29 0.842 170.3282
13 Остроумов, Илья 33 Аквастарс 26.26 32.03 28.76 32.19 1:05.81 185.05 0.926 171.3563
14 Тымонюк, Александр 50 Аквастарс 28.80 38.89 33.00 34.64 1:19.89 215.22 0.8 172.1760
15 Лапиков, Александр 70 Yellow Submarine 35.56 47.24 40.73 44.61 1:32.98 261.12 0.66 172.3392
16 Каменчук, Дмитрий 46 Аквастарс 29.32 38.05 32.34 35.19 1:14.91 209.81 0.828 173.7227
17 Натобидзе, Георгий 33 Финвал 27.54 34.61 28.13 31.82 1:07.61 189.71 0.926 175.6715
18 Балай, Анатолий 72 Финвал 36.30 46.76 44.01 47.67 1:37.45 272.19 0.646 175.8347
19 Сидоракин, Алексей 40 Yellow Submarine 27.11 36.68 30.88 34.00 1:13.69 202.36 0.87 176.0532
20 Вадейко, Станислав 33 Бульбаш 27.27 35.08 29.40 32.38 1:08.93 193.06 0.926 178.7736
21 Шпак, Максим 35 Финвал 27.21 35.29 31.63 33.85 1:10.19 198.17 0.909 180.1365
22 Ураев, Денис 33 Аквастарс 25.92 36.57 30.60 33.68 1:11.17 197.94 0.926 183.2924
23 Рацик, Евгений 36 Аквастарс 28.79 35.85 30.95 37.08 1:12.80 205.47 0.901 185.1285
24 Красногир, Павел 33 Шпиль 27.30 36.09 30.65 34.17 1:13.57 201.78 0.926 186.8483
25 Калашников, Александр 76 Yellow Submarine 39.99 56.80 46.54 51.70 1:48.59 303.62 0.618 187.6372
26 Грядунов, Андрей 67 Олимпиец 36.51 55.03 46.88 51.11 1:41.78 291.31 0.681 198.3821
27 Павлючук, Николай 46 Аквастарс 32.19 45.26 39.25 45.05 1:30.12 251.87 0.828 208.5484
28 Петора, Владислав 72 Бульбаш 41.81 57.08 54.90 1:06.52 2:02.84 343.15 0.646 221.6749
29 Иванчук, Игорь 46 Аквастарс 35.98 1:01.75 46.52 50.46 1:50.46 305.17 0.828 252.6808
30 Ламейко, Николай 77 Yellow Submarine 45.60 1:22.02 1:03.64 1:24.45 2:33.85 429.56 0.611 262.4612
Сохранить в PDF